Mergers & Acquisitions Demands
Bitte warten Sie, bis die Liste geladen ist.
Zusätzlich können Sie diese Liste auch als Microsoft Excel Datei downloaden.
Zur Verwendung dieser Datei benötigen Sie Microsoft® Excel 5.0 oder höher oder einen entsprechenden Importfilter.
Kurzexposés stehen auf Abruf bereit. Bitte klicken Sie auf Kurzexposé-Anforderung
| Referenz- | Branche | Gesuchte Geschäftstätigkeit | Beteili-gungs-wunsch | Um-satz | EBT | Ziel-Länder | |
| Land | Nr. | ||||||
| Euro Mio. | |||||||
| D- | 40101 | Fachverlag | Fachverlag für berufsbezogene Zeitschriften oder Nachschlagwerke | 100 % | EU | ||
| D- | 70104 | Verpackungsmittel | Verpackungsmittel incl. Bedrucken usw. | >50 % | >10 | EU | |
| IN- | 70109 | Flugzeug- u.-hafen-Reinigung | Reinigung von Flugzeugen und Flughafengebäuden | 50-100 % | >5 | EU, USA | |
| IN- | 91015 | Herrenkosmetik | Herrenkosmetik | 51-100% | >10 | EU | |
| IN- | 91016 | Rasierapparate | Rasierapparate | 51-100% | >5 | EU | |
| IN- | 91017 | Haushaltsreiniger | Reiniger für Haushalte und gewerbliche Verbraucher | 51-100% | >10 | EU | |
| EU- | 91018 | Bürogebäude | Bürogebäude mit mind. 5 Jahren Restmietzeit in Westdeutschland, > 30 Mio. € | 100% | D | ||
| GB- | 70115 | Industrieimmobilien | Industrieimmobilien im Sale Lease-back oder andere Off Balance Strukturierungen | 50-100 % | D | ||
| F- | 70116 | Hotels | 2 Sterne Hotels ohne Betreiber | 100 % | D | ||
| IN- | 70119 | Aluminiumgießerei | Aluminiumgießerei, spezialisiert auf Automobilteile, 200 - 1.200 t/a | 50-100 % | EU | ||
| EU- | 80107 | Flugzeug-Innenausstattung | Hersteller von Innenausstattung und anderen Komponenten für Flugzeuge | 100 % | >10 | Welt | |
| D- | 80109 | Stanzteile für Automobilindustrie | Hersteller von Stanzteilen für die Automobilindustrie sucht JV-Partner in Indien | >50 % | IN | ||
| IN- | 80113 | Klinische Studien | Institut für die Durchführung klinischer Studien | >51 % | USA | ||
| IN- | 80114 | Orale Medikamente | Hersteller oral verabreichbarer Medikamente | >50 % | EU / USA | ||
| IN- | 80115 | Pharma-Rohstoffe (API's) | Herstellung und/oder Vertrieb von Pharma-Rohstoffen (API's) | >50 % | EU / USA | ||
| IN- | 80116 | Fein-Chemikalien | Hersteller von Feinchemikalien, insbesondere für die Pharmaindustrie | >51 % | EU / USA | ||
| D- | 90112 | Kunststoff-Spritzguss | Kunststoff-Spritzguss-Hersteller in Norddeutschland | >51 % | D | ||
| GB- | 100100 | 2/3 Sterne Hotel-Gruppe | 2/3 Sterne Hotels mit Mietverträgen mit Hotelgruppe mit mind. 15 Jahren Restlaufzeit | 100 % | D | ||
| D- | 100103 | Bürogebäude | Bürogebäude im Rheinland mit gutem Mieter und max. EUR 4 Mio. Kaufpreis | 100 % | D | ||
| D- | 100104 | Pharmazeutika | Arzneimittel in oraler Darreichungsform | >51 % | D / A / CH | ||
| EU- | 100105 | Repräsentatives Gebäude | "Trophäe" unter Bürogebäuden oder Hotels, Kaufpreis EUR 100 - 200 Mio. | 100 % | Europa | ||
| IN- | 100110 | Eisenbahn-Komponenten | Hersteller von Komponenten für die Eisenbahnindustrie für JV in Indien | JV/51% | Europa | ||
| F- | 100113 | 5 Sterne Hotel in Paris | 5 Sterne Hotel in Paris mit Mietvertrag | 100 % | F | ||
| GB- | 100114 | 4 Sterne Grossstadt-Hotels | 4 Sterne Hotels in größeren Städten Europas | 100 % | Europa | ||
| D- | 80200 | LKW- Komponenten | OEM oder Tier 1 Hersteller von LKW-Komponenten | 100 % | Welt | ||
| D- | 80201 | LKW-Bremssysteme | LKW-Bremssysteme oder -komponenten | 100 % | Welt | ||
| D- | 80202 | Eisenbahnwaggon-Türsysteme | Eisenbahn- oder Strassenbahnwagen -Türsysteme | 100 % | EU | ||
| D- | 80203 | Klimaanlagen für LKW und Bahn | Klimaanlagen für LKW und Bahn | 100 % | Welt | ||
| A- | 80207 | IT-Integrator | IT-Integratoren, insbesondere für die SAP-Welt | >51 % | EU | ||
| CH- | 80218 | City Hotels | Business Hotels in größeren Städten | 100 % | Europe | ||
| IN- | 80220 | Süßwaren, Schokolade | JV gesucht mit europäischem Hersteller von Schokolade, Pralinen u. a. Süßwaren | 0-50 % | IN | ||
| IN- | 80222 | Gebäck / Knabbergebäck | JV gesucht mit europäischem Hersteller von Gebäck | 25-50 % | IN | ||
| RU- | 80227 | Projektentwicklung | Projektentwickler in Moskau sucht Partner für die Finanzierung von Großvorhaben | 25-50 % | RU | ||
| GB- | 80228 | Wohnbau-Projekte | Projektentwicklungen für Luxus-Wohnanlagen in allen Metropolen der Welt | 50-100 % | Welt | ||
| A- | 90202 | Elektro-Heizung-Klima | Elektro-Heizung-Klima-Installationsbetrieb | >51 % | RUS | ||
| D- | 90211 | Industrie-Instandhaltung | Industrie-Instandhaltungsservice | >51 % | F / ROW | ||
| D- | 100201 | Photovoltaik-Anlagen | Photovoltaik-Anlagen und finanzierungsreife Projekte | 100 % | Welt | ||
| D- | 100204 | Kunststoff-Fenster | Kunststoff-Fenster | >51 % | D / A / CH | ||
| CH- | 100215 | 3 Sterne Hotel | 3 Sterne Hotel mit ca. 60 Zimmern in den Schweizer Alpen > 1.000 m ü.M. | 100 % | CH | ||
| IN- | 100217 | Automobil-Zulieferer | Übernahme Automobil-Zulieferer > 50 % und JV-Angebot in Indien | JV/51% | D | ||
| EU- | 100218 | Gebäudereinigung | Gebäudereinigung | >51 % | Asien | ||
| EU- | 100219 | Umweltberatung | Umweltberatungsdienstleistungsfirma | 100 % | Europa | ||
| EU- | 100220 | Hotels der Spitzenklasse | Hotel-"Ikonen" | 100 % | Europa | ||
| EU- | 100222 | Zustellgrosshandel | Zustellgrosshandel für den Einzelhandel, Tankstellen usw. | > 51 % | Europa | ||
| IN- | 70316 | Stoffe für Heimtextilien | Hersteller von Stoffen und Geweben für Heimtextilien wie Bettwäsche, Vorhänge usw. | >50 % | EU | ||
| EU- | 80300 | Lifestyle Hotels | Luxus-Lifestyle Hotels mit max. 100 Zimmern, ohne Managementvertrag | 100 % | EU / USA | ||
| D- | 80302 | Gewerbe-Immobilien | Gewerbe-Immobilien ohne Ankermieter | 100 % | EU | ||
| EU- | 80307 | Luxus-Hotels | Luxus-Hotels mit mindestens 100 Zimmern, ohne Managementvertrag | 100 % | Welt | ||
| D- | 80314 | Einzelhandelsimmobilien | Einzelhandelsimmobilien | 100 % | EU | ||
| IN- | 80315 | Fine blanking | Metallstanzerei nach Fine Blanking Verfahren für Automobilindustrie | >50 % | EU / USA | ||
| IN- | 80316 | Zweirad-Komponenten | Zwei- und Dreiradfahrzeug-Komponenten-Hersteller | >51 % | Europa | ||
| IN- | 90310 | Hochspannungskabel | Hersteller von Hochspannungskabeln mit Absicht eines Joint Venture in Indien | 49 %/JV | EUR / IN | ||
| EU- | 90311 | Verkehrsleitsysteme | Verkehrsleitsysteme | >50 % | Welt | ||
| F- | 90315 | Steuerberatung / Insolvenzverwaltung | Steuerberater, externe Buchhaltung, Insolvenzverwaltung in F, RO, TUN sucht Beteiligung | 50 % | D | ||
| D- | 100302 | Gleisbau | Gleisbau | >50 %/JV | Asien | ||
| W- | 100305 | Grossrohre | Rohre mit grossem Durchmesser für Öl- und Gasleitungsbau | >51 % | Welt | ||
| D- | 70409 | Präzisionsdrehteile | Präzisionsdrehteile und -stanzteile für die Automobilindustrie | >50 % | RU | ||
| IN- | 80406 | Entwicklungsbüro für Automobilindustrie | Softwareneutrales Entwicklungsbüro für die Automobilindustrie | >50 % | EU | ||
| IN- | 80407 | OEM Zulieferer für Autoindustrie | OEM Zulieferer für Autoindustrie | >50 % | EU | ||
| IN- | 80408 | Kraftwerks-Zulieferer | Zulieferer für die Kraftwerksindustrie | >51 % | EU / USA | ||
| EU- | 80413 | Hotels | Hotels mit langfristigen Pacht- oder Managementverträgen | 100 % | Asien | ||
| EU- | 80416 | Windparks | Windpark-Projekte bis zu € 200 Mio. Investitionskosten in Ländern mit Zuschüssen | 100 % | Welt | ||
| D- | 80417 | Kunststoffteile für Automobile | Kunststoffteile für Automobile | >51 % | >10 | D / A / CH | |
| IN- | 90405 | Elektromaterial | Hersteller von Elektrokabeln und sonstigem Elektromaterial für JV in Indien | JV | IN | ||
| F- | 90406 | Leuchtbuchstaben | Leuchtbuchstaben | > 51 % | < 50 | D | |
| D- | 70505 | Feingebäck und Knabberartikel | Hersteller von Feingebäck, Keksen und sonstigen Knabberartikeln | 100 % | >10 | Welt | |
| A- | 70506 | Zeitarbeitsagentur | Zeitarbeitsagentur | 100 % | >10 | Europa | |
| D- | 70512 | Eisenbahnzubehör | Schienennetz-Infrastruktur-Zubehör wie Betonschwellen, Weichen, Leitsysteme usw. | 100 % | >10 | Welt | |
| EU- | 80506 | Luxus-Hotels | Luxus-Hotels in großen europäischen Städten | 100 % | Europa | ||
| EU- | 80508 | Pharmahersteller | Pharmahersteller in Russland | >51 % | RU | ||
| GB- | 80530 | Büro-Immobilien | Büro-Immobilien mit max. 4 Mietern in deutschen Grossstädten | 100 % | |||
| IN- | 80533 | Sensortechnologie für Autos | Sensortechnologie für Autos | >51 % | >10 | ||
| A- | 90503 | Lebensmittelindustrie | Lebensmittelindustrie | > 50 % | EU | ||
| D- | 90510 | Spiele-Entwickler | Spiele-Entwickler | >51 % | D / A / CH | ||
| EU- | 40609 | Flugzeug-Ausstattung | Hersteller von Innenausstattung für Flugzeuge | >51 % | Welt | ||
| EU- | 40610 | Kunst-Transporte | Spezialtransportunternehmen für Kunstgegenstände | >51 % | Europa | ||
| EU- | 40617 | Sägemehl | Großhändler von Sägemehlen für industrielle Verwendungen | >51 % | D | ||
| EU- | 60601 | Süßwaren, Bonbons | Süßwaren, Bonbons | >51 % | >10 | Europa | |
| E- | 60609 | Stadthotels | Stadthotels in größeren deutschen Städten ohne Betreiber | 100 % | D | ||
| EU- | 80600 | Aussenwerbung | Werbeagenturen und -organisationen für alle Arten der Außenwerbung | 51-100 % | Osteuropa | ||
| D- | 80601 | IT-Systemintegrator | IT-Systemintegrator im Anlagenbau | 100 % | < 20 | D | |
| IN- | 80608 | Haut- und Haarkosmetik | Hersteller von pflegender Kosmetik und von Harrwaschmitteln mit gutem Vertrieb | 51-100 % | >20 | EU | |
| EU- | 80611 | Gleis- und Infrastrukturbau | Gleis- und Infrastrukturbau | >51 % | |||
| IL- | 80615 | Hotel-Renovierung | Renovierungsbedürftige Hotels in Grossstädten zur Konvertierung in 5 Sterne Hotels | 100 % | D | ||
| GB- | 90604 | City Hotels | Hotels in europäischen Großstädten, mit oder ohne Managementvertrag | 100 % | Europa | ||
| IN- | 50702 | Pharma | Indischer Pharmaproduzent sucht vertriebsstarken Pharmaproduzenten | >51 % | <100 | Europa | |
| D- | 60701 | Zeitarbeitsunternehmen | Zeitarbeitsunternehmen | 100 % | D, B | ||
| D- | 60702 | Verpackungsdienstleistungen | Verpackungsdienstleister, insbesondere Exportverpackungen | 100 % | Europa | ||
| D- | 60703 | Hotels | Erstrangige Hotels in touristisch attraktiven Orten | 100 % | Europa | ||
| D- | 60713 | Plastikfolien und -Beutel | Herstellung, Beschichtung oder Metallisierung von Plastikfolien und Plastikbeuteln | >51 % | >10 | Europa | |
| IN- | 70709 | Automobilzulieferer | Hersteller von Automobil-Komponenten aus Metall | >50 % | Europa | ||
| D- | 80711 | Stahlhandel | Stahlhandel für internationales Joint venture gesucht | JV/51 % | >20 | ||
| GB- | 90702 | Büro-Immobilien | Büro-Immobilien an Spitzen-Standorten in Europa | 100 % | Europa | ||
| GB- | 90708 | Shopping Center | Sanierungsbedürftige Shopping Center | 100 % | D | ||
| D- | 40800 | Klinikmanagement | Managementunternehmen für Kliniken, mit oder ohne Kliniken im Eigentum | >51 % | D | ||
| D- | 40802 | Betreiber von Seniorenresidenzen | Betreibergesellschaften von Seniorenheimen oder -residenzen | >51 % | D | ||
| EU- | 40804 | Forstbetriebe | Größere Forstbetriebe in Osteuropa | >51 % | Osteuropa | ||
| EU- | 40805 | Käse | Käsehersteller | 100 % | >10 | D | |
| EU- | 40806 | Marmeladen & Konfitüren | Hersteller von Marmeladen und Konfitüren | >51 % | >20 | D | |
| EU- | 40809 | Mehl | Hersteller von Industrie- und Bäckerei-Mehlen | >51 % | Welt | ||
| D- | 50804 | Kosmetik | Hersteller und Vertrieb von pflegender und dekorativer Kosmetik | >51 % | >5 | D, F, I | |
| IN- | 70804 | Eisenbahnräder und -achsen | Hersteller von Eisenbahnrädern und -achsen für JV in Indien | 50% | Welt | ||
| GH- | 80808 | Pharmahersteller | Pharmagrosshändler sucht JV mit Pharmahersteller für Werksbau in Ghana | JV/49 % | Europa | ||
| IN- | 80811 | Armaturen für Küche und Bad | Armaturen für Küche und Bad | >51 % | >10 | Europa | |
| EU- | 80813 | Textil-Etiketten | Textil-Etiketten | 100 % | Europa | ||
| GB- | 80814 | Kosmetik und Parfums | Herstellung und Vertrieb von preiswerter Kosmetik und von Parfums | 51-100 % | GB | ||
| GB- | 90800 | 5-Sterne-Hotel in Lissabon | 5-Sterne-Hotel in Lissabon ohne Betreiber | 100% | P | ||
| GB- | 90801 | 5 Sterne Hotels am Meer | 5 Sterne Hotels an der europäischen Atlantikküste | 100 % | E / F / P | ||
| IN- | 90804 | Industrie - Joint Venture | Joint Venture - Partner zahlreicher Branchen aus Europa für Produktion Indien gesucht | 49-51 % | EU | ||
| IL- | 90806 | Unternehmen mit Immobilien | Mittelständische Unternehmen mit Grundbesitz | 100% | D | ||
| D- | 939 | Hygienische Hautpflege | Hygienische Reinigungs- und Hautpflegemittel für gewerbliche Verbraucher | >51 % | EU | ||
| GB- | 966 | Zulieferer für Öl- und Gasindustrie | Zulieferer für Öl- und Gas-Industrie, wie Armaturenhersteller | 50-100 % | EU | ||
| EU- | 70905 | Stahlhandel | mittelständische Stahlhandelsunternehmen | 100 % | >50 | Europa | |
| IN- | 70911 | Autoelektronik | Spezialist für Autoelektrik und -elektronik für Joint Venture in Indien gesucht | JV | Europa | ||
| IN- | 70913 | Druckguß-Automobilteile | Herstellung von Druckguß-Autoteilen, einschließlich einbaufertiger Bearbeitung | 100 % | Europa | ||
| IN- | 70923 | Gießerei für Automobilteile | Gießerei für Automobilteile mit einbaufertiger Bearbeitung | 100 % | Europa | ||
| NL- | 80907 | Spedition für Stahl und Chemie | Spedition für Stahl und chemische Massenprodukte ohne eigene Fahrzeuge | 100 % | >10 | EUR / RU | |
| IL- | 80913 | Bürogebäude | Bürogebäude in deutschen Grossstädten, maximal 4 Mieter, mind. 8 % Nettomiete | 100 % | D | ||
| USA- | 90907 | Börsennotierte Unternehmen | Minderheitsbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen | <50 % | D | ||
| GB- | 90915 | Textil-Einzelhandel | Einzelhandel in modischen Textilien und Schuhen | >51% | D | ||
| EU- | 51007 | Haushaltsgeräte | Hersteller elektrischer Haushaltsgeräte | >51 % | >100 | USA, CAN | |
| D- | 61001 | Elektroinstallationsmaterial | Elektroinstallationsmaterial, Stecker, Steckdosen, Verteiler, Kabelschienen usw. | >51 % | >10 | D | |
| IN- | 61003 | Freileitungsmasten | Freileitungsmasten | >51 % | Europa | ||
| D- | 61005 | Lebensmittelzustellgroßhandel | Lebensmittelzustellgroßhandel | 100 % | >50 | Europa | |
| IN- | 71002 | Automobil- und Luftfahrtentwicklungsbüro | Automobil- und Luftfahrtentwicklungsbüro für JV in Indien gesucht | JV | Europa | ||
| D- | 81000 | Hotel Projekte in Grossstädten | Projekte für 4 - 5 Sterne Hotels in Grossstädten | 100 % | World | ||
| IN- | 81003 | Hydraulik-Zylinder | Hydraulik-Zylinder, z.B. für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen | >51 % | D | ||
| EU- | 91007 | Werbeagentur | Agentur für Kommunikation und Werbung spezialisiert auf Einzelhandel | >50% | D | ||
| IN- | 91015 | Herren-Kosmetik | Herrenkosmetik | >51% | >10 | EU | |
| IN- | 91016 | Rasierapparate | Rasierapparate | >51% | >5 | EU | |
| IN- | 91017 | Haushaltsreiniger | Reinigungsmittel für Haushalt und Gewerbr | >51% | >10 | EU | |
| EU- | 91018 | Bürogebäude | Bürogeäude zu mind. EUR 30 Mio., mit mind. 5 Jahre Restmietvertrag, Westdeutschld. | 100% | D | ||
| E- | 91022 | Molkerei | Michverareitungsbetrieb | >51% | EU | ||
| E- | 91023 | Lebensmittelherstellung | Lebensmittelherstellung | >51% | EU | ||
| D- | 51122 | Rohrleitungsbau | Rohrleitungsbau in Westdeutschland | >51 % | <50 | D | |
| D- | 51123 | Maschinenbau | Maschinenbau im Raum Hamburg | >51 % | <20 | D | |
| EU- | 61100 | Farben, Lacke | Hersteller von Farben und Lacken | >51 % | Europa | ||
| EU- | 91113 | Arzneimitteltransporte | Arzneimitteltransporte | >50% | >10 | D | |
| CH- | 91114 | 5 Sterne Hotels | 5 Sterne Hotels in europäischen Hauptstädten | 100% | |||
| EU- | 51203 | Flugzeug-Komponenten | Metallverarbeitungsunternehmen, spezialisiert als Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie | >51 % | EU | ||
| BR- | 51207 | Pharmaunternehmen | Pharmaunternehmen, das Generika herstellt und vertreibt | >51 % | EU | ||
| IN- | 61205 | Fahrzeug-Getriebe | Fahrzeug-Getriebe | >51 % | Europa | ||
| IN- | 61206 | Stahlwalzwerk | Stahlwerk mit Walzwerk | >51 % | Europa | ||
| IN- | 61207 | Stahlseile | Stahlseile | >51 % | Europa | ||
| IN- | 61209 | Arzneimittel-Lizenzen | Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von Marken-Arzneien in Indien | ||||
| EU- | 61214 | Leuchtkörper | Hersteller von Leuchten | 100 % | Welt | ||
| EU- | 61216 | Führende Ferienhotels | Führende Hotels an bekannten touristischen Orten | 100 % | Europa | ||
| GB- | 71209 | Hotelgrundstück in Berlin | Grundstück im Zentrum von Berlin, geeignet für Errichtung und Betrieb eines Aparthotels | 100 % | |||
| IN- | 71212 | Vakuum-Toiletten | Vakuum-Toiletten-Systeme für Eisenbahnwaggons | 51-100 % | Europa | ||
| D- | 71217 | Schmiede | Schmiede für Großteile von 30 - 120 t Stückgewicht | 51-100 % | Welt | ||
| EU- | 91200 | 4 Sterne Hotels mit Potenzial | Hotels an erstklassigen Standorten, die zu 5 Sterne Hotels umgebaut werden können | 100% | Europa | ||
[ Home (select language) | Neuigkeiten | Profil | Leistungen | Angebote | Gesuche | Kontakt ]
Copyright © 1998 - 2002 i c p® Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.
Namen, Logo und Slogans, die i c p's Dienstleistungen bezeichnen, sind urheberrechtlich für die i c p Gruppe geschützt.